Diodes 74AUP2G34 Manuel d'utilisateur Page 5

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 11
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 4
74AUP2G34
Document number: DS35514 Rev. 3 - 2
5 of 11
www.diodes.com
December 2013
© Diodes Incorporated
ADVANCED INFORMATION
74AUP2G34
Switching Characteristics
C
L
= 5pF see Figure 1
Parameter
From
Input
TO
OUTPUT
V
CC
T
A
= +25°C T
A
= -40 to +85°C T
A
= -40 to +125°C
Unit
Min Typ Max Min Max Min Max
t
pd
A Y
0.8V 14.9 — — — — —
ns
1.2V ± 0.1V 2.6 4.7 10.1 2.0 11.1 2.0 12.2
1.5V ± 0.1V 2.1 3.4 5.7 1.6 6.5 1.6 7.2
1.8V ± 0.15V 1.8 2.9 4.5 1.4 5.2 1.4 5.8
2.5V ± 0.2V 1.5 2.3 3.5 1.2 4.2 1.2 4.6
3.3V ± 0.3V 1.4 2.1 3.2 1.0 3.8 1.0 4.2
C
L
= 10pF see Figure 1
Parameter
From
Input
TO
OUTPUT
V
CC
T
A
= +25°C T
A
= -40 to +85°C T
A
= -40 to +125°C
Unit
Min Typ Max Min Max Min Max
t
pd
A Y
0.8V 18.4
ns
1.2V ± 0.1V 3.2 5.6 11.8 2.3 12.8 2.3 13.5
1.5V ± 0.1V 2.6 4.1 6.7 1.9 7.7 1.9 8.5
1.8V ± 0.15V 2.3 3.4 5.3 1.7 6.2 1.7 6.9
2.5V ± 0.2V 2.0 2.9 4.2 1.5 5.0 1.5 5.5
3.3V ± 0.3V 1.7 2.6 3.8 1.4 4.6 1.4 5.1
C
L
= 15pF see Figure 1
Parameter
From
Input
TO
OUTPUT
V
CC
T
A
= +25°C T
A
= -40 to +85°C T
A
= -40 to +125°C
Unit
Min Typ Max Min Max Min Max
t
pd
A Y
0.8V 21.9
ns
1.2V ± 0.1V 3.6 6.4 13.8 2.6 15.7 2.6 15.9
1.5V ± 0.1V 3.0 4.6 7.6 2.2 8.9 2.2 9.8
1.8V ± 0.15V 2.6 3.9 6.0 2.0 7.2 2.0 7.9
2.5V ± 0.2V 2.3 3.3 4.8 1.8 5.7 1.8 6.3
3.3V ± 0.3V 1.8 3.1 4.2 1.6 5.0 1.6 5.5
C
L
= 30pF see Figure 1
Parameter
From
Input
TO
OUTPUT
V
CC
T
A
= +25°C T
A
= -40 to +85°C T
A
= -40 to +125°C
Unit
Min Typ Max Min Max Min Max
t
pd
A Y
0.8V 32.1 — — — — —
ns
1.2V ± 0.1V 4.8 8.7 16.3 3.6 18.9 3.6 20.8
1.5V ± 0.1V 4.0 6.2 10.3 3.4 12.2 3.4 13.4
1.8V ± 0.15V 3.6 5.2 8.1 3.2 9.8 3.2 10.8
2.5V ± 0.2V 2.4 4.4 6.4 2.3 7.7 2.3 8.5
3.3V ± 0.3V 2.2 4.2 5.6 2.1 6.5 2.1 7.2
Vue de la page 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire